BẢNG GIÁ XĂNG DẦU HÔM NAY
Ngày cập nhật: 28/05/2025
| Sản phẩm | Khu vực 1 (VND) | Khu vực 2 (VND) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 20,010 → Không đổi | 20,410 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
| Xăng RON 95-III | 19,530 → Không đổi | 19,920 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,120 → Không đổi | 19,500 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
| DO 0,05S-II | 17,400 → Không đổi | 17,740 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
| DO 0,001S-V | 17,850 → Không đổi | 18,200 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
| Dầu hỏa 2-K | 17,310 → Không đổi | 17,650 → Không đổi | Ổn định Ổn định |
